Tampa e plugue de silicone de alta temperatura para proteção de pintura
Plugue de silicone vermelho de alta temperatura
Rolhas/tampões cônicos de neoprene, 600°F As rolhas cônicas de neoprene (às vezes chamadas de tampões ou rolhas de silic
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Personalizado | Tamanhos personalizados disponíveis com menor custo de ferramentas |
Boa qualidade | Excelente controle de qualidade |
Pacote de Transporte | Saco plástico e caixa |
Especificação | NTP1063-1000 |
Marca comercial | NÃO |
Origem | China |
Código HS | 4016999000 |
Capacidade de produção | 100.000/ano |
Descrição do produto
DUREZA | DE ACORDO COM O PEDIDO DO CLIENTE | Especificação | Silicone/EPDM/Neoprene/NBR/SBR/FKM |
PACOTE | Sacos plásticos com caixas | Origem | China |
CÓDIGO HS | 4016999090 | Capacidade de produção | 1.000.0000/dia |
PRAZO DE ENTREGA | 7-30 DIAS | Marca | De acordo com o pedido do cliente |
Rolhas/tampões cônicos de neoprene, 600°F
As rolhas cônicas de neoprene (às vezes chamadas de tampões ou rolhas de silicone) são ideais para quase todas as situações de mascaramento envolvendo persianas roscadas ou não roscadas ou furos passantes. Feitos de silicone totalmente curado para evitar lixiviação em tanques de revestimento, os plugues cônicos são perfeitos para praticamente qualquer situação de acabamento de metal, incluindo revestimento em pó, revestimento eletrônico, revestimento e anodização. Material: Borracha de silicone, Shore A 55, boas capacidades de vedação Temperatura de trabalho 500F (230-260C), Cor: Verde ou por solicitação do cliente O design do cliente é aceito Reutilizável e resistente a produtos químicos.Temos muitos tamanhos padrão.Para você escolher:
PARTE NO. | D | d | eu | |||||||
em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | |||||
STP | 0063-0625 | 0,063 | 1,60 | 0,016 | 0,41 | 0,625 | 15,88 | |||
STP | 0078-0750 | 0,078 | 1,98 | 0,020 | 0,51 | 0,750 | 19.05 | |||
STP | 0125 | 0,125 | 3.18 | 0,031 | 0,79 | 0,625 | 15,88 | |||
STP | 0125-0625 | 0,125 | 3.18 | 0,063 | 1,60 | 0,625 | 15,88 | Mapa de bits | ||
STP | 0177-0591 | 0,177 | 4,50 | 0,06 | 1,52 | |||||
Produtos relacionados
-
Aohua Vendas Diretas da Fábrica M16 Conector de Cabo À Prova D 'Água 10 pinos Plugue Elétrico Masculino Feminino Rosca Tipo de Bloqueio Receptáculo À Prova D 'Água com Tampa
-
Adaptador de flange SAE de aço carbono de alta qualidade fabricante chinês
-
Rosca Bsp do adaptador hidráulico com giro fêmea métrico de vedação cativa
-
49 Cotovelo Orfs Macho SAE S